Tečajna Lista
149/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,185699 | 1,098182 |
1 | CHF |  | 0,963295 | 0,893458 |
1 | GBP |  | 0,895194 | 0,822338 |
1 | AUD |  | 1,832529 | 1,709121 |
100 | JPY |  | 177,279700 | 166,507200 |
1 | BAM |  | 2,027801 | 1,877034 |
1 | CAD |  | 1,631868 | 1,521962 |
1 | CZK |  | 25,809978 | 23,271398 |
1 | DKK |  | 7,744832 | 7,169805 |
100 | HUF |  | 421,746500 | 368,079960 |
1 | NOK |  | 12,146031 | 11,355869 |
1 | PLN |  | 4,516663 | 3,895736 |
1 | SEK |  | 11,567793 | 10,777584 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati