current exchange rate list
exchange rate list No.: 168 | established as of: 01.09.2010 | applied as of: 02.09.2010
| Currency | Code | Unit | Buy rate for currency | Middle rate | Sell rate for currency | Buy rate for currency, cash, cheques and L/C | Sell rate for currency, cash, cheques and L/C |
| AUD | 36 | 1 | 5.061341 | 5.148872 | 5.238977 | 5.005666 | 5.275650 |
| CAD | 124 | 1 | 5.291021 | 5.366147 | 5.462738 | 5.238111 | 5.495514 |
| CZK | 203 | 1 | 0.290934 | 0.294319 | 0.298734 | 0.283661 | 0.304708 |
| DKK | 208 | 1 | 0.968754 | 0.977059 | 0.990738 | 0.960035 | 0.999654 |
| HUF | 348 | 100 | 2.504266 | 2.542402 | 2.588165 | 2.379053 | 2.652869 |
| JPY | 392 | 100 | 6.528300 | 6.765078 | 7.005238 | 6.476074 | 7.057778 |
| NOK | 578 | 1 | 0.905799 | 0.914025 | 0.929563 | 0.897647 | 0.936070 |
| SEK | 752 | 1 | 0.769776 | 0.778731 | 0.791969 | 0.763617 | 0.796721 |
| CHF | 756 | 1 | 5.553813 | 5.609912 | 5.722110 | 5.512159 | 5.756443 |
| GBP | 826 | 1 | 8.644925 | 8.749924 | 8.924922 | 8.472026 | 8.969547 |
| USD | 840 | 1 | 5.546474 | 5.685775 | 5.819391 | 5.518741 | 5.848488 |
| BAM | 977 | 1 | 0.000000 | 3.719041 | 0.000000 | 3.659091 | 3.785834 |
| EUR | 978 | 1 | 7.245000 | 7.273812 | 7.345000 | 7.240000 | 7.360000 |
| PLN | 985 | 1 | 1.810881 | 1.824565 | 1.848284 | 1.702228 | 1.894491 |
| ATS | 40 | 1 | 0.000000 | 0.528609 | 0.000000 | 0.526162 | 0.534842 |
| BEF | 56 | 1 | 0.000000 | 0.180313 | 0.000000 | 0.178701 | 0.182715 |
| FIM | 246 | 1 | 0.000000 | 1.223367 | 0.000000 | 1.209992 | 1.239664 |
| FRF | 250 | 1 | 0.000000 | 1.108885 | 0.000000 | 1.098971 | 1.123657 |
| DEM | 280 | 1 | 0.000000 | 3.719041 | 0.000000 | 3.701827 | 3.762900 |
| GRD | 300 | 100 | 0.000000 | 2.134648 | 0.000000 | 2.098552 | 2.187872 |
| IEP | 372 | 1 | 0.000000 | 9.235836 | 0.000000 | 9.125658 | 9.358868 |
| ITL | 380 | 100 | 0.000000 | 0.375661 | 0.000000 | 0.372863 | 0.381234 |
| LUF | 442 | 1 | 0.000000 | 0.180313 | 0.000000 | 0.178701 | 0.182988 |
| NLG | 528 | 1 | 0.000000 | 3.300712 | 0.000000 | 3.271199 | 3.349681 |
| PTE | 620 | 100 | 0.000000 | 3.628162 | 0.000000 | 3.590301 | 3.681989 |
| SKK | 703 | 1 | 0.000000 | 0.241446 | 0.000000 | 0.228465 | 0.249905 |
| SIT | 705 | 100 | 0.000000 | 3.035308 | 0.000000 | 2.993052 | 3.086469 |
| ESP | 724 | 100 | 0.000000 | 4.371649 | 0.000000 | 4.328207 | 4.436506 |


