Aktualna tečajna lista
tečajna lista broj: 98 | utvrđena na dan: 20.05.2013 | primjenjuje se od: 21.05.2013
| Valuta | Šifra | Jedinica | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu ček i kred. pisma | Prodajni za efektivu ček i kred. pisma |
| AUD | 36 | 1 | 5.630032 | 5.744931 | 5.888554 | 5.568102 | 5.929774 |
| CAD | 124 | 1 | 5.606503 | 5.718004 | 5.849518 | 5.550438 | 5.884615 |
| CZK | 203 | 1 | 0.281910 | 0.289733 | 0.298715 | 0.274862 | 0.304689 |
| DKK | 208 | 1 | 1.002725 | 1.014904 | 1.028605 | 0.993701 | 1.037863 |
| HUF | 348 | 100 | 2.541241 | 2.606401 | 2.679380 | 2.414179 | 2.746365 |
| JPY | 392 | 100 | 5.596323 | 5.731002 | 5.897201 | 5.551553 | 5.941430 |
| NOK | 578 | 1 | 0.991180 | 1.006785 | 1.023900 | 0.982259 | 1.031068 |
| SEK | 752 | 1 | 0.868117 | 0.881785 | 0.898980 | 0.861172 | 0.904374 |
| CHF | 756 | 1 | 5.968207 | 6.071421 | 6.195885 | 5.923445 | 6.233060 |
| GBP | 826 | 1 | 8.778984 | 8.935353 | 9.122995 | 8.603405 | 9.168610 |
| USD | 840 | 1 | 5.766938 | 5.881630 | 6.008085 | 5.738104 | 6.038125 |
| BAM | 977 | 1 | 3.809288 | 3.867297 | 3.917572 | 3.797980 | 3.927578 |
| EUR | 978 | 1 | 7.520000 | 7.563776 | 7.620000 | 7.515000 | 7.635000 |
| PLN | 985 | 1 | 1.767355 | 1.810815 | 1.856085 | 1.661314 | 1.902488 |
| ATS | 40 | 1 | 0.000000 | 0.549681 | 0.000000 | 0.546137 | 0.554855 |
| BEF | 56 | 1 | 0.000000 | 0.187501 | 0.000000 | 0.185484 | 0.189556 |
| FIM | 246 | 1 | 0.000000 | 1.272136 | 0.000000 | 1.255920 | 1.286078 |
| FRF | 250 | 1 | 0.000000 | 1.153090 | 0.000000 | 1.140685 | 1.165727 |
| DEM | 280 | 1 | 0.000000 | 3.867297 | 0.000000 | 3.842364 | 3.903698 |
| GRD | 300 | 100 | 0.000000 | 2.219744 | 0.000000 | 2.178207 | 2.269787 |
| IEP | 372 | 1 | 0.000000 | 9.604014 | 0.000000 | 9.472043 | 9.709268 |
| ITL | 380 | 100 | 0.000000 | 0.390636 | 0.000000 | 0.387016 | 0.395508 |
| LUF | 442 | 1 | 0.000000 | 0.187501 | 0.000000 | 0.185484 | 0.189839 |
| NLG | 528 | 1 | 0.000000 | 3.432292 | 0.000000 | 3.395365 | 3.475094 |
| PTE | 620 | 100 | 0.000000 | 3.772796 | 0.000000 | 3.726579 | 3.819844 |
| SKK | 703 | 1 | 0.000000 | 0.251071 | 0.000000 | 0.237137 | 0.259261 |
| SIT | 705 | 100 | 0.000000 | 3.156308 | 0.000000 | 3.106660 | 3.202028 |
| ESP | 724 | 100 | 0.000000 | 4.545921 | 0.000000 | 4.492493 | 4.602611 |



