Aktualna tečajna lista
tečajna lista broj: 24 | utvrđena na dan: 03.02.2012 | primjenjuje se od: 04.02.2012
| Valuta | Šifra | Jedinica | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu ček i kred. pisma | Prodajni za efektivu ček i kred. pisma |
| AUD | 36 | 1 | 6.063070 | 6.158527 | 6.330966 | 5.996376 | 6.375283 |
| CAD | 124 | 1 | 5.674220 | 5.760629 | 5.896004 | 5.617477 | 5.931380 |
| CZK | 203 | 1 | 0.292151 | 0.302434 | 0.313926 | 0.284847 | 0.320205 |
| DKK | 208 | 1 | 1.011429 | 1.019586 | 1.029782 | 1.002326 | 1.039050 |
| HUF | 348 | 100 | 2.518414 | 2.604358 | 2.698115 | 2.392493 | 2.765568 |
| JPY | 392 | 100 | 7.374139 | 7.547737 | 7.736430 | 7.315146 | 7.794454 |
| NOK | 578 | 1 | 0.976578 | 0.990444 | 1.009262 | 0.967789 | 1.016327 |
| SEK | 752 | 1 | 0.844447 | 0.857307 | 0.873167 | 0.837692 | 0.878406 |
| CHF | 756 | 1 | 6.176667 | 6.289885 | 6.406248 | 6.130342 | 6.444685 |
| GBP | 826 | 1 | 8.942372 | 9.115568 | 9.306995 | 8.763525 | 9.353530 |
| USD | 840 | 1 | 5.611389 | 5.752321 | 5.950776 | 5.583332 | 5.980530 |
| BAM | 977 | 1 | 3.816795 | 3.874919 | 3.925293 | 3.805556 | 3.935309 |
| EUR | 978 | 1 | 7.535000 | 7.578683 | 7.635000 | 7.530000 | 7.650000 |
| PLN | 985 | 1 | 1.769132 | 1.808928 | 1.869527 | 1.662984 | 1.916265 |
| ATS | 40 | 1 | 0.000000 | 0.550764 | 0.000000 | 0.547218 | 0.555973 |
| BEF | 56 | 1 | 0.000000 | 0.187871 | 0.000000 | 0.185854 | 0.189929 |
| FIM | 246 | 1 | 0.000000 | 1.274643 | 0.000000 | 1.258425 | 1.288609 |
| FRF | 250 | 1 | 0.000000 | 1.155363 | 0.000000 | 1.142960 | 1.168022 |
| DEM | 280 | 1 | 0.000000 | 3.874919 | 0.000000 | 3.849965 | 3.911568 |
| GRD | 300 | 100 | 0.000000 | 2.224118 | 0.000000 | 2.182552 | 2.274255 |
| IEP | 372 | 1 | 0.000000 | 9.622942 | 0.000000 | 9.490937 | 9.728381 |
| ITL | 380 | 100 | 0.000000 | 0.391406 | 0.000000 | 0.387788 | 0.396286 |
| LUF | 442 | 1 | 0.000000 | 0.187871 | 0.000000 | 0.185854 | 0.190213 |
| NLG | 528 | 1 | 0.000000 | 3.439056 | 0.000000 | 3.402138 | 3.481935 |
| PTE | 620 | 100 | 0.000000 | 3.780231 | 0.000000 | 3.734012 | 3.827364 |
| SKK | 703 | 1 | 0.000000 | 0.251566 | 0.000000 | 0.237610 | 0.259771 |
| SIT | 705 | 100 | 0.000000 | 3.162528 | 0.000000 | 3.112857 | 3.208331 |
| ESP | 724 | 100 | 0.000000 | 4.554880 | 0.000000 | 4.501454 | 4.611671 |



